每小时
使用按小时费率计费。磁盘和预留网络资源在计算停止后可能会有额外费用。
GLOBALATLAS AI
| 资源 | 配置 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|
| GPU | |||
| B300 | 288 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| B200 | 180 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| H200 | 141 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| H100 | 80 GB HBM3 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| A100 | 80 GB HBM2e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| A40 | 48 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| A10 | 24 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| L40S | 48 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| L40 | 48 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| L4 | 24 GB GDDR6 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| Instinct MI325X | 256 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| H100 PCIe | 80 GB HBM2e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| H100 NVL | 94 GB HBM3 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| B100 | 192 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| V100 32 GB | 32 GB HBM2 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| V100 16 GB | 16 GB HBM2 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| T4 | 16 GB GDDR6 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| GH200 144 GB | 144 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| GH200 96 GB | 96 GB HBM3 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| GB200 NVL72 | 186 GB HBM3e | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 云服务器 | |||
| 云服务器 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| VPS 托管 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 专用服务器 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 高内存计算 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 高 CPU 计算 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 存储 | |||
| 对象存储 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 块存储 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 文件存储 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
| 备份 | |||
| 云备份 | 容量和区域请求 | 价格面议待确认的配置与区域 | |
确认的GlobalAtlas费率和市场估算已单独标注。市场估算不是可预订的报价;最终配置决定价格。
使用按小时费率计费。磁盘和预留网络资源在计算停止后可能会有额外费用。
预付期与小时估算分开显示。请检查所选资源的持续时间、续订和取消条款。
对于推理和其他计费服务,费率必须指定单位:请求、令牌或计算时间。这些单位不能直接比较。
包括服务器资源、存储、流量、IP 地址和备份保留。在部署前在控制台中审查配置和付费周期。
配置服务器