每小時
使用量按適用的每小時費率計算。計算停止後,磁碟和預留網絡資源可能會產生額外費用。
GLOBALATLAS AI
| 資源 | 配置 | 價格 | 选择 |
|---|---|---|---|
| GPU | |||
| B300 | 288 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| B200 | 180 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| H200 | 141 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| H100 | 80 GB HBM3 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| A100 | 80 GB HBM2e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| A40 | 48 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| A10 | 24 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| L40S | 48 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| L40 | 48 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| L4 | 24 GB GDDR6 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| Instinct MI325X | 256 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| H100 PCIe | 80 GB HBM2e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| H100 NVL | 94 GB HBM3 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| B100 | 192 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| V100 32 GB | 32 GB HBM2 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| V100 16 GB | 16 GB HBM2 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| T4 | 16 GB GDDR6 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| GH200 144 GB | 144 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| GH200 96 GB | 96 GB HBM3 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| GB200 NVL72 | 186 GB HBM3e | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 雲端伺服器 | |||
| 雲端伺服器 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| VPS 托管 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 專用伺服器 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 高記憶體計算 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 高 CPU 計算 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 存储 | |||
| 物件存儲 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 區塊存儲 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 檔案存儲 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
| 備份 | |||
| 雲端備份 | 容量與區域可按需提供 | 價格需另行詢價配置與區域待確認 | |
已確認的 GlobalAtlas 費率與市場估算分別標示。市場估算非可預訂的報價;最終配置決定價格。
使用量按適用的每小時費率計算。計算停止後,磁碟和預留網絡資源可能會產生額外費用。
預付期與每小時估算分開顯示。請檢查所選資源的期限、續約與取消條款。
對於推理與其他計費服務,費率必須指定單位:請求、代幣或計算時間。這些單位無法直接比較。
包含伺服器資源、存儲、流量、IP 地址與備份保留。在部署前於控制台檢查配置與付費期限。
配置伺服器