| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ |
|---|
| เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| โฮสติ้ง VPS → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| คำนวณหน่วยความจำสูง → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| คำนวณ CPU สูง → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|---|
| การจัดเก็บวัตถุ → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| การจัดเก็บบล็อก → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| การจัดเก็บไฟล์ → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|
| สำรองข้อมูล |
|---|
| การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ → | ความจุและภูมิภาคตามคำขอ | ขอราคาสอบถามการกำหนดค่าและภูมิภาคที่จะต้องยืนยัน | |
|---|