| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Serwery chmurowe |
|---|
| Serwery chmurowe → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Hosting VPS → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Dedykowane serwery → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Obliczenia o dużej pamięci → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Obliczenia wysokiej CPU → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Przechowywanie |
|---|
| Przechowywanie obiektów → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Przechowywanie blokowe → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Przechowywanie plików → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|
| Kopia zapasowa |
|---|
| Kopia zapasowa w chmurze → | Pojemność i region na żądanie | Cena na żądanieKonfiguracja i region do potwierdzenia | |
|---|