| GPU |
|---|
| B300 → | 288 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| B200 → | 180 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| H200 → | 141 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| A100 → | 80 گیگابایت HBM2e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 گیگابایت HBM2e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| B100 → | 192 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 گیگابایت HBM3e | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| سرورهای ابری |
|---|
| سرورهای ابری → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| میزبانی VPS → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| سرورهای اختصاصی → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| محاسبات با حافظه بالا → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| محاسبات با CPU بالا → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| ذخیرهسازی |
|---|
| ذخیرهسازی شیء → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| ذخیرهسازی بلوکی → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| ذخیرهسازی فایل → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|
| پشتیبانگیری |
|---|
| پشتیبانگیری ابری → | ظرفیت و منطقه بر اساس درخواست | درخواست قیمت به صورت درخواستپیکربندی و منطقه باید تأیید شود | |
|---|