| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Servidores em nuvem |
|---|
| Servidores em nuvem → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Hospedagem VPS → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Servidores dedicados → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Cálculo de alta memória → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Cálculo de CPU de alta capacidade → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Armazenamento |
|---|
| Armazenamento de objetos → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Armazenamento em bloco → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Armazenamento de ficheiros → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|
| Backup |
|---|
| Backup em nuvem → | Capacidade e região sob pedido | Preço sob pedidoConfiguração e região a confirmar | |
|---|