| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Servidores en la nube |
|---|
| Servidores en la nube → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Alojamiento VPS → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Servidores dedicados → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Cálculo de alta memoria → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Cálculo de CPU alto → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Almacenamiento |
|---|
| Almacenamiento de objetos → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Almacenamiento en bloque → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Almacenamiento de archivos → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|
| Copia de seguridad |
|---|
| Copia de seguridad en la nube → | Capacidad y región bajo solicitud | Precio bajo solicitudConfiguración y región a confirmar | |
|---|