| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Instinkt MI300X → | 192 GB HBM3 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Instinkt MI325X → | 256 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Oblačni strežniki |
|---|
| Oblačni strežniki → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Gostovanje VPS → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Posvečeni strežniki → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Visoko pomnilniško računalništvo → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Visoko CPU računalništvo → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Shranjevanje |
|---|
| Objektno shranjevanje → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Blokovno shranjevanje → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Shranjevanje datotek → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|
| Varnostna kopija |
|---|
| Oblačno varnostno kopiranje → | Kapaciteta in regija na zahtevo | Cena na zahtevoKonfiguracija in regija, ki je treba potrditi | |
|---|