| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Cloudservers |
|---|
| Cloudservers → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| VPS-hosting → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Dedicated servers → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| High-memory berekeningen → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| High-CPU berekeningen → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Opslag |
|---|
| Objectopslag → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Blockopslag → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Bestandsopslag → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|
| Back-up |
|---|
| Cloudback-up → | Capaciteit en regio op aanvraag | Prijs op aanvraagConfiguratie en regio nog te bevestigen | |
|---|