| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX 6000 ആഡ → | 48 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX PRO 6000 ബ്ലാക്ക്വെൽ → | 96 GB GDDR7 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ക്ലൗഡ് സെർവറുകൾ |
|---|
| ക്ലൗഡ് സെർവറുകൾ → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| VPS ഹോസ്റ്റിംഗ് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകൾ → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ഉയർന്ന മെമ്മറി കംപ്യൂട്ട് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ഉയർന്ന CPU കംപ്യൂട്ട് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| സ്റ്റോറേജ് |
|---|
| ഓബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ഫയൽ സംഭരണം → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|
| ബാക്കപ്പ് |
|---|
| ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പ് → | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശേഷിയും റീജിയനും | വില അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരംകോൺഫിഗറേഷൻ, പ്രദേശം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് | |
|---|