| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Máy chủ đám mây |
|---|
| Máy chủ đám mây → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Lưu trữ VPS → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Máy chủ chuyên dụng → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Tính toán bộ nhớ cao → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Tính toán CPU cao → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Lưu trữ |
|---|
| Lưu trữ đối tượng → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Lưu trữ khối → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Lưu trữ tệp → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|
| Sao lưu |
|---|
| Sao lưu đám mây → | Công suất và khu vực theo yêu cầu | Yêu cầu theo yêu cầuCấu hình và khu vực cần xác nhận | |
|---|