| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Seva za wingu |
|---|
| Seva za wingu → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Ujumuishaji wa VPS → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Seva maalum → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Utoaji wa kumbukumbu kubwa → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Utoaji wa CPU wa juu → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Hifadhi |
|---|
| Hifadhi ya vitu → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Hifadhi ya blokisi → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Hifadhi ya faili → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|
| Nakili rudufu |
|---|
| Nakili nakala ya wingu → | Uwezo na eneo kwa ombi | Bei kwa ombiMipangilio na eneo yanahitaji kuthibitishwa | |
|---|