| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Felhő szerverek |
|---|
| Felhő szerverek → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| VPS hoszting → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Külön szerverek → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Nagy memóriaigényű számítás → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Magas CPU-s számítás → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Tárolás |
|---|
| Objektumtárolás → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Blokkszintű tárolás → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Fájl tárolás → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|
| Biztonsági mentés |
|---|
| Felhő mentés → | Kapacitás és régió kérésre | Ár kérésreKonfiguráció és régió megerősítése szükséges | |
|---|