| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX PRO 6000 બ્લેકવેલ → | 96 GB GDDR7 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| ક્લાઉડ સર્વર્સ |
|---|
| ક્લાઉડ સર્વર્સ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| VPS હોસ્ટિંગ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| ડેડિકેટેડ સર્વર્સ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| ઉચ્ચ-મેમરી કમ્પ્યુટ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| ઉચ્ચ-CPU કમ્પ્યુટ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| સંગ્રહ |
|---|
| ઓબ્જેક્ટ સ્ટોરેજ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| બ્લોક સ્ટોરેજ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| ફાઇલ સંગ્રહ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|
| બેકઅપ |
|---|
| ક્લાઉડ બેકઅપ → | વિનંતી પર ક્ષમતા અને પ્રદેશ | માગણી પર કિંમતરૂપરેખા અને પ્રદેશ પુષ્ટિ થવી બાકી છે | |
|---|