| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Servidors en núvol |
|---|
| Servidors en núvol → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| allotjament VPS → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Servidors dedicats → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Càlcul d’alta memòria → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Càlcul d’alta CPU → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Emmagatzematge |
|---|
| Emmagatzematge d'objectes → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Emmagatzematge en bloc → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Emmagatzematge de fitxers → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|
| Còpia de seguretat |
|---|
| Còpia de seguretat en núvol → | Capacitat i regió a petició | Preu a peticióConfiguració i regió a confirmar | |
|---|