| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Cloud serveri |
|---|
| Cloud serveri → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| VPS hosting → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Posvećeni serveri → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Računanje s velikom memorijom → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Računanje visokog CPU-a → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Pohrana |
|---|
| Objektno skladište → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Blok skladište → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Pohrana datoteka → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|
| Sigurnosna kopija |
|---|
| Cloud sigurnosno kopiranje → | Kapacitet i regija na zahtjev | Cijena na zahtjevKonfiguracija i regija za potvrdu | |
|---|