| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Үүлэн серверүүд |
|---|
| Үүлэн серверүүд → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| VPS хостинг → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Тусгай серверүүд → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Өндөр санах ойтой тооцоо → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Өндөр-CPU тооцоо → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Хадгалах сан |
|---|
| Объект хадгалах сан → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Блок хадгалах → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Файл хадгалах → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|
| Нөөцлөх |
|---|
| Үүлэн нөөцлөлт → | Хүчин чадал ба бүсийг хүсэлтээр авах | Захирамжийн дагуу үнэТохиргоо ба бүсийг баталгаажуулах | |
|---|