| GPU |
|---|
| B300 → | 288 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| B200 → | 180 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| H200 → | 141 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| A100 → | 80 ГБ HBM2e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 ГБ HBM2e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| B100 → | 192 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 ГБ HBM3e | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Бұлттық серверлер |
|---|
| Бұлттық серверлер → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| VPS хостинг → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Арнайы серверлер → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Жоғары-жады есептеу → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Жоғары-CPU есептеу → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Сақтау |
|---|
| Объектілік сақтау → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Блоктау сақтау → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Файл сақтау → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|
| Қалпына келтіру |
|---|
| Бұлттық қалпына келтіру → | Қуат және аймақ сұрау бойынша | Талап бойынша бағаКонфигурация және аймақты растау керек | |
|---|