| GPU |
|---|
| B300 → | 288 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| B200 → | 180 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| H200 → | 141 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| H100 → | 80 GB HBM3 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| A100 → | 80 GB HBM2e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| A40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| A10 → | 24 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| L40S → | 48 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| L40 → | 48 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| L4 → | 24 GB GDDR6 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX 5090 → | 32 GB GDDR7 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX 4090 → | 24 GB GDDR6X | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Instinct MI300X → | 192 GB HBM3 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Instinct MI325X → | 256 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| H100 PCIe → | 80 GB HBM2e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| H100 NVL → | 94 GB HBM3 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| B100 → | 192 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX 6000 Ada → | 48 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell → | 96 GB GDDR7 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX A6000 → | 48 GB GDDR6 ECC | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| V100 32 GB → | 32 GB HBM2 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| V100 16 GB → | 16 GB HBM2 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| T4 → | 16 GB GDDR6 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| RTX 3090 → | 24 GB GDDR6X | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| GH200 144 GB → | 144 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| GH200 96 GB → | 96 GB HBM3 | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| GB200 NVL72 → | 186 GB HBM3e | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Διακομιστές cloud |
|---|
| Διακομιστές cloud → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Φιλοξενία VPS → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Αφιερωμένοι διακομιστές → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Υψηλός υπολογισμός μνήμης → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Υψηλός υπολογισμός CPU → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Αποθήκευση |
|---|
| Αποθήκευση αντικειμένων → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Αποθήκευση μπλοκ → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Αποθήκευση αρχείων → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|
| Αντίγραφο ασφαλείας |
|---|
| Cloud backup → | Χωρητικότητα και περιοχή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήσεωςΔιαμόρφωση και περιοχή προς επιβεβαίωση | |
|---|